| Stock | ||
| PX Last | Wgt | |
| GOOGL US | 1345.02 | 7% |
| MA US | 285.1 | 9% |
| SDGR US | 50.91 | 4% |
| 8985 JP | 34150 | 2% |
| 11 HK | 136.5 | 6% |
| Option | ||
| 11 HK | -3% | |
| 1928 HK | 8% | |
| DAL US | 14% | |
| KO US | 2% | |
| JPM US | 7% | |
| AAPL US | 12% | |
| RTX US | 5% | |
| DIS US | 18% | |
| UBER US | 6% | |
| USFD US | 3% | |
| SLV US | 7% | |
| CAT US | 7% | |
| SQ US | 4% | |
| SPY US | -18% |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言