| Action | Ticker | Strategy | Type | Weighting |
| Stock | ||||
| GOOGL US | ValuePlay | Stock | 6% | |
| V US | ValuePlay | Stock | 6% | |
| Added | SDGR US | SmallCap | Stock | 6% |
| USFD US | ValuePlay | Stock | 9% | |
| 8985 JP | DistressedStrategy | Reit | 2% | |
| Option | ||||
| Reduced | 11 HK | ShortOption | Stock | 4% |
| Expired | 27 HK | Stock | 0% | |
| Added | 1928 HK | Undervalue | Stock | 8% |
| Reduced | CAT US | TrumpPlay | Stock | 8% |
| DAL US | DistressedStrategy | Stock | 10% | |
| KO US | ShortOption | Stock | 4% | |
| Added | UBER US | MomentumPlay | Stock | 15% |
| Added | SQ US | MomentumPlay | Stock | 9% |
| Reduced | PYPL US | MomentumPlay | Stock | 5% |
| New | IBM US | MomentumPlay | Stock | 16% |
| New | RTX US | MomentumPlay | Stock | 5% |
| SLV US | QE Play | Commodity | 7% | |
| XLI US | Hedging | Stock | -3% | |
| Added | XLK US | Hedging | Stock | -9% |
| XLF US | Hedging | Stock | -1% | |
| SPY US | Hedging | Stock | -7% | |
| USFD US | Hedging | Stock | -2% | |
| Closed: | ||||
| AON US | ||||
| LongTgt | ShortTgt | |||
| DIS | EA | |||
| AAPL | ATVI | |||
| NFLX |
2020年4月27日 星期一
Portfolio Record 20200428
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言