Action | Ticker | Weighting | Strategy | Type |
Stock | ||||
Added | GOOGL US | 9% | ValuePlay | Stock |
V US | 6% | ValuePlay | Stock | |
SDGR US | 6% | SmallCap | Stock | |
8985 JP | 2% | DistressedStrategy | Reit | |
11 HK | 8% | CoveredCall | Stock | |
Option | ||||
11 HK | -4% | CoveredCall | Stock | |
1928 HK | 9% | Undervalue | Stock | |
CAT US | 8% | TrumpPlay | Stock | |
DAL US | 12% | DistressedStrategy | Stock | |
New | DIS US | 15% | MomentumPlay | Stock |
KO US | 4% | ShortOption | Stock | |
UBER US | 11% | MomentumPlay | Stock | |
Reduced | SQ US | 4% | MomentumPlay | Stock |
IBM US | 15% | MomentumPlay | Stock | |
RTX US | 5% | MomentumPlay | Stock | |
SLV US | 6% | QE Play | Commodity | |
XLK US | -9% | Hedging | Stock | |
SPY US | -11% | Hedging | Stock | |
USFD US | 3% | Stock | ||
Closed: | ||||
PYPL US | ||||
27 HK | ||||
LongTgt | ShortTgt | |||
DIS | EA | |||
AAPL | ATVI | |||
NFLX |
2020年4月28日 星期二
Portfolio Record 20200429
訂閱:
張貼留言 (Atom)
總網頁瀏覽量
44,263
沒有留言:
張貼留言